Fee Structure – Open Merit (Session 2025-2026)
| Description | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Fee | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Admission Fee | 75,000 | – | – | – | – |
| Security (Refundable) | 30,000 | – | – | – | – |
| Total | 2,105,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |

Fee Structure – Foreign Students (Session 2025-2026)
| Description | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Fee | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $18,000 |


Hostel Fee Structure (Session 2025-2026)
| Description | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostel Fee | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| Security Fee (Refundable) | 30,000 | – | – | – | – |
| Total | 390,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |

